| Engine Type | 3.0TFSI | 3.0TFSI |
| Mileage | 32,100 kmpl | 22,100 kmpl |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Price | $105,000 | $47,000 |
| Vehicle Type | Coupe | SUV |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Colour | Blue | Gray |
| Seats | 5 Seats | 2 Seats |
| Engine size | 3.0 L | 12.0 L |
| Available Colors | ||
| Seating Capacity | ||
| Maximum Power | ||
| 想了解更多聚焦足球篮球,覆盖热门体育项目相关内容,尽在海星体育。 | 14 | 18 |
| Turbo Charger |
| 海星体育以专业数据图表,直观呈现赛况为核心,带来高效便捷的体验。 | 海星体育围绕海星体育官网不断创新,回应用户的真实需求。 | Manual |
| Cruise Control | ||
| 精选海星体育直播内容,海星体育与你一同发现更多精彩。 | ||
| Power Steering | ||
| 海星体育专注海星直播,为用户提供专业可靠的体验。 | ||
| Roof Rack | ||
| Power Windows | ||
| 围绕海星tv,海星体育持续打磨更优质的服务。 | ||
| Sunroof | ||
| 想了解更多聚焦足球篮球,覆盖热门体育项目相关内容,尽在海星体育。 | Alloy | Aluminum |
| ABS | ||
| Driver's Airbag | ||
| 海星体育围绕海星体育官网不断创新,回应用户的真实需求。 | ||
| Immobilizer | ||
| 海星体育以专业数据图表,直观呈现赛况为核心,带来高效便捷的体验。 | ||
| 精选海星体育直播内容,海星体育与你一同发现更多精彩。 | ||
| Security Alarm | ||
| Side Airbag |